標題 | 日期 |
·1-6月黃金埠發電公司年累計完成發電量34.5億千瓦時 | 2019-07-08 |
·華能水電:上半年發電量同比增57% | 2019-07-05 |
·長江電力:第二季度發電量同比增5.17% | 2019-07-05 |
·1~5月策克口岸進口煤炭562.23萬噸 | 2019-07-03 |
·1~5月湖北省累計發運煤炭31.8萬噸 | 2019-07-03 |
·1-5月全國全社會用電量27993億千瓦時 | 2019-07-02 |
·5月湖北全省統調火電廠累計消耗電煤365.5萬噸 | 2019-07-01 |
·1~5月全國原煤累計產量142269萬噸 | 2019-07-01 |
·2019年1-5月份電力工業運行簡況 | 2019-07-01 |
·1-5月全國電源新增生產能力(正式投產)2918萬千瓦 | 2019-07-01 |
·陜西電力直接交易成交電量147.93億千瓦時 | 2019-06-11 |
·1~4月煤炭開采和洗選業主營業務收入比增5.6% | 2019-06-11 |
·清河發電年內首次雙邊交易成交電量29億千瓦時 | 2019-06-10 |
·田家庵發電廠5月份電量突破3億千瓦時 | 2019-06-10 |
·2019年1-4月份電力工業運行簡況 | 2019-05-24 |
·1-4月全國電源工程完成投資610億元 | 2019-05-24 |
·1-4月云南電網對越送電電量10.31億千瓦時 | 2019-05-24 |
·一季度全社會用電量同比增長5.5% 受高基數影響增速回落 | 2019-04-22 |
·3月份全社會用電量:共5732億千瓦時 同比增長7.5% | 2019-04-22 |
·3月份發電量增速較前2月加快2.5個百分點 | 2019-04-22 |
在線交流: 1808868933
1803078983
Copyright © 2010-2018 ceodl.com all rights reserved
京ICP備09064054號-2 |
![]() |
![]() |